합격선이 가장 높은 모집병 특기 20개 — 최고 106점
경쟁이 가장 치열한 특기들이에요. 1위는 공군 의무 106점. 점수는 가산점 포함 약 110점 척도예요.
| 특기 | 최근 합격선 | 분포 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 공군 의무 | 106점 | 81~115 | 20건 |
| 육군 수송운용(차량운전) | 100점 | 93~112 | 312건 |
| 공군 전자계산 | 99점 | 85~100 | 18건 |
| 육군 구난차량운전 | 96점 | 26~101 | 26건 |
| 육군 견인차량운전 | 95점 | 26~101 | 26건 |
| 육군 K-53계열차량운전 | 95점 | 28~103 | 19건 |
| 육군 차륜형장갑차운전 | 93점 | 28~99 | 22건 |
| 육군 크레인차량운전 | 93점 | 29~100 | 16건 |
| 육군 용접/기계공작 | 91점 | 70~96 | 24건 |
| 공군 일반 | 90점 | 87~99 | 20건 |
| 육군 의무장비정비 | 90점 | 83~93 | 14건 |
| 육군 발전기정비 | 88점 | 60~92 | 18건 |
| 육군 전기설비 | 86점 | 86~96 | 23건 |
| 해병대 수색 | 86점 | 70~92 | 35건 |
| 공군 차량운전 | 84점 | 83~93 | 20건 |
| 육군 재정회계 | 83점 | 75~83 | 13건 |
| 해군 수송 | 82점 | 71~86 | 30건 |
| 육군 전문약제 | 81점 | 80~90 | 24건 |
| 육군 정보통신망관리장비운용/정비 | 80점 | 52~80 | 15건 |
| 해군 군사경찰 | 79.5점 | 76~79.5 | 11건 |
읽을 때 주의할 것
여기 있는 특기는 자격증·어학 같은 가산점을 미리 채워두지 않으면 접근이 어려워요.
모집병 점수는 100점 만점이 아니라 가산점 포함 최대 약 110점 척도예요.
내 예상 점수 계산하기자격·전공·가산점 → 군별 배점으로 산출이 글의 수치는 공개 데이터에서 자동 계산됐어요(기준일 2026-06-18). 출처: 병무청 모집병 1차 합격/선발 커트라인 공개자료. 정확한 기준은 해당 회차 병무청 공고를 확인하세요.