산업안전지도사(으)로 지원 가능한 모집병 특기
병무청 자료 기준 32개 특기에 지원할 수 있어요. 합격선이 가장 낮은 곳은 육군 전기설비(중졸) 46점이에요.
내 예상 점수 먼저 계산하기 자격·전공·가산점 → 군별 배점으로 점수 산출지원 가능 특기와 합격선 (낮은 순)
| 군 | 특기 | 최근 합격선 |
|---|---|---|
| 육군 | 전기설비(중졸) | 46점 |
| 육군 | 장갑차조종 | 46점 |
| 육군 | 전기설비(중졸) | 46점 |
| 육군 | K계열전차승무 | 46점 |
| 육군 | 장갑차조종 | 46점 |
| 육군 | 장갑차조종 | 46점 |
| 육군 | 전기설비(중졸) | 46점 |
| 육군 | 전술통신장비운용/정비 | 46점 |
| 육군 | K계열전차부대정비 | 46점 |
| 육군 | K계열전차승무 | 46점 |
| 공군 | 기계 | 47점 |
| 공군 | 기계 | 47점 |
| 육군 | K-21보병전투차량승무 | 48점 |
| 육군 | M계열전차승무 | 48점 |
| 육군 | 이동통신장비운용/정비 | 53점 |
| 육군 | K-21보병전투차량부대정비 | 53점 |
| 육군 | 연료관리 | 54점 |
| 육군 | 무선전송장비운용/정비 | 58점 |
| 육군 | 무선전송장비운용/정비 | 58점 |
| 육군 | 무선전송장비운용/정비 | 58점 |
| 육군 | 장갑차부대정비 | 58점 |
| 육군 | M계열전차부대정비 | 58점 |
| 육군 | 탄약검사 | 61점 |
| 육군 | 소방장비 | 64점 |
| 육군 | 소방장비 | 64점 |
| 육군 | 화생방제독 | 66점 |
| 육군 | 화생방제독 | 66점 |
| 육군 | 화생방제독 | 66점 |
| 육군 | 탄약관리 | 70점 |
| 육군 | 탄약관리 | 70점 |
| 육군 | 탄약관리 | 70점 |
| 공군 | 일반 | 90점 |
이 표 읽는 법
점수는 100점 만점이 아니라 가산점 포함 최대 약 110점 척도예요. 합격선이 낮다고 반드시 쉬운 건 아니고, 같은 특기여도 입영월·입영부대에 따라 15점 이상 갈릴 수 있어요.
여기 표는 산업안전지도사이(가) 지원 자격에 들어가는 특기만 모은 거예요. 지원 자격이 된다는 것과 합격한다는 것은 다릅니다.
← 다른 자격·전공으로 찾아보기 · 전체 특기 합격선 목록
참고용 안내입니다. 실제 지원 가능 여부·세부 요건은 해당 회차 병무청 모집공고를 확인하세요. 출처: 병무청 모집병 군별 특기별 지원가능 정보 (data.go.kr 3066750) · 합격선 기준일 2026-06-18.